【滝⾼等学校】学校案内
⼀般⼊試 ⽣徒募集要項
推薦⼊試 ⽣徒募集要項
印刷⽤紙はA4でお願いします。
帰国⽣⼊試 ⽣徒募集要項
印刷⽤紙はA4でお願いします。
⼊学試験結果
令和4年度〜令和6年度の⼊学試験結果
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
募集⼈員 | 110 | 110 | 110 |
志願者 | 1009 | 1014 | 1246 |
受験者 | 1002 | 1010 | 1228 |
合格者 | 649 | 548 | 466 |
倍率 | 1.54 | 1.84 | 2.64 |
令和4年度〜令和6年度⼊学試験の各科⽬平均点(受験者全体)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
国語(100点)受験者平均 | 67.0 | 64.0 | 65.2 |
数学(100点)受験者平均 | 55.6 | 66.6 | 62.4 |
英語(100点)受験者平均 | 49.0 | 57.3 | 58.9 |
社会(50点)受験者平均 | 28.6 | 28.5 | 27.9 |
理科(50点)受験者平均 | 30.9 | 33.2 | 29.6 |
総合点(400点)受験者平均 | 231.1 | 249.6 | 243.7 |
合格者最低点
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
A受験 (400点満点) | 213 | 237 | 234 |
B受験 (400点満点) | 231 | 256 | 263 |
地域別⼊学者数
令和5年度高等学校地域別⼊学者数
市町村 | ⼊学者数 |
---|---|
名古屋市 | 39⼈ |
⼀宮市 | 14人 |
江南市 | 10人 |
小牧市 | 5人 |
犬山市 | 4人 |
大府市 | 4人 |
丹羽郡 | 4人 |
各務原市 | 3人 |
北名古屋市 | 3人 |
清須市 | 3人 |
岐阜市 | 2人 |
安城市 | 2人 |
稲沢市 | 1人 |
春日井市 | 1人 |
市町村 | ⼊学者数 |
---|---|
大垣市 | 1人 |
東海市 | 1人 |
豊田市 | 1人 |
羽島市 | 1人 |
岩倉市 | 1人 |
豊明市 | 1人 |
みよし市 | 1人 |
羽島郡 | 1人 |
常滑市 | 1人 |
知多市 | 1人 |
知立市 | 1人 |
関西 | 2⼈ |
海外 | 8人 |
国・私⽴中学校 | 7⼈ |
合計/123⼈