【滝中学校】学校案内&⽣徒募集要項
【滝中学校】⼊学試験結果
令和4年度〜令和6年度の⼊学試験結果
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
募集⼈員 | 252 | 252 | 252 |
志願者 | 1868 | 1929 | 1891 |
受験者 | 1744 | 1825 | 1803 |
合格者 | 658 | 666 | 668 |
倍率 | 2.65 | 2.74 | 2.70 |
令和4年度〜令和6年度⼊学試験の各科⽬平均点(受験者全体)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
国語(100点)受験者平均 | 62.6 | 65.4 | 67.5 |
算数(100点)受験者平均 | 66.3 | 60.4 | 53.2 |
社会(50点)受験者平均 | 32.7 | 34.7 | 32.4 |
理科(50点)受験者平均 | 34.6 | 27.6 | 34.2 |
総合点(300点)受験者平均 | 196.1 | 188.1 | 187.3 |
合格者最低点
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
300点満点 | 217 | 209 | 206 |
地域別⼊学者数
令和6年度中学地域別⼊学者数
市町村 | ⼊学者数 |
---|---|
名古屋市 | 113⼈ |
⼀宮市 | 17人 |
江南市 | 9人 |
岐阜市 | 8人 |
刈谷市 | 7人 |
⼩牧市 | 6人 |
稲沢市 | 5人 |
各務原市 | 5人 |
⽝⼭市 | 4人 |
春⽇井市 | 4人 |
豊⽥市 | 4人 |
安城市 | 3人 |
大府市 | 3人 |
北名古屋市 | 3人 |
桑名市 | 3人 |
多治見市 | 3人 |
東海市 | 3人 |
長久手市 | 3人 |
日進市 | 3人 |
美濃加茂市 | 3人 |
市町村 | ⼊学者数 |
---|---|
海部郡 | 2人 |
岩倉市 | 2人 |
大垣市 | 2人 |
岡崎市 | 2人 |
あま市 | 1人 |
安八郡 | 1人 |
尾張旭市 | 1人 |
可児市 | 1人 |
清須市 | 1人 |
田原市 | 1人 |
知多郡 | 1人 |
知立市 | 1人 |
津島郡 | 1人 |
豊川市 | 1人 |
豊橋市 | 1人 |
丹羽郡 | 1人 |
羽島市 | 1人 |
碧南市 | 1人 |
瑞穂市 | 1人 |
みよし市 | 1人 |
国・私⽴⼩学校 | 19⼈ |
合計/252⼈