【滝中学校】学校案内&⽣徒募集要項
【滝中学校】⼊学試験結果
令和5年度〜令和7年度の⼊学試験結果
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 募集⼈員 | 252 | 252 | 252 |
| 志願者 | 1929 | 1891 | 1945 |
| 受験者 | 1825 | 1803 | 1846 |
| 合格者 | 666 | 668 | 683 |
| 倍率 | 2.74 | 2.70 | 2.70 |
令和5年度〜令和7年度⼊学試験の各科⽬平均点(受験者全体)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 国語(100点)受験者平均 | 65.4 | 67.5 | 63.2 |
| 算数(100点)受験者平均 | 60.4 | 53.2 | 60.0 |
| 社会(50点)受験者平均 | 34.7 | 32.4 | 31.6 |
| 理科(50点)受験者平均 | 27.6 | 34.2 | 36.9 |
| 総合点(300点)受験者平均 | 188.1 | 187.3 | 191.7 |
合格者最低点
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 300点満点 | 209 | 206 | 215 |
地域別⼊学者数
令和7年度中学地域別⼊学者数
| 市町村 | ⼊学者数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 106⼈ |
| ⼀宮市 | 12人 |
| 江南市 | 14人 |
| 岐阜市 | 5人 |
| 犬山市 | 10人 |
| ⼩牧市 | 5人 |
| 稲沢市 | 3人 |
| 各務原市 | 3人 |
| 大垣市 | 5人 |
| 春⽇井市 | 6人 |
| 豊⽥市 | 6人 |
| 清須市 | 1人 |
| 愛西市 | 1人 |
| 北名古屋市 | 1人 |
| 関市 | 1人 |
| 恵那市 | 1人 |
| 東海市 | 4人 |
| 土岐市 | 1人 |
| みよし市 | 3人 |
| 美濃加茂市 | 2人 |
| 羽島郡 | 1人 |
| 市町村 | ⼊学者数 |
|---|---|
| 海部郡 | 2人 |
| 津島市 | 2人 |
| 丹羽郡 | 7人 |
| 岡崎市 | 2人 |
| 長久手市 | 4人 |
| 日進市 | 5人 |
| 半田市 | 2人 |
| 可児市 | 3人 |
| 安城市 | 7人 |
| 弥富市 | 2人 |
| 知多市 | 1人 |
| 豊明市 | 1人 |
| 西尾市 | 1人 |
| 多治見市 | 1人 |
| 豊橋市 | 2人 |
| 刈谷市 | 1人 |
| 羽島市 | 1人 |
| 西春日井郡 | 1人 |
| 四日市市 | 1人 |
| 不破郡 | 1人 |
| 国・私⽴⼩学校 | 15⼈ |
合計/253⼈