地域別入学者数
令和4年度中学地域別入学者数
市 町 | 入学者数 | 市 町 | 入学者数 | 市 町 | 入学者数 |
名古屋市 | 116人 | 半田市 | 3人 | 大府市 | 1人 |
国・私立小学校 | 16人 | 大垣市 | 3人 | 美濃加茂市 | 1人 |
一宮市 | 15人 | 知立市 | 3人 | 羽島市 | 1人 |
江南市 | 13人 | 北名古屋市 | 2人 | 可児市 | 1人 |
岐阜市 | 8人 | 清須市 | 2人 | 瀬戸市 | 1人 |
犬山市 | 6人 | 各務原市 | 2人 | 岡崎市 | 1人 |
小牧市 | 6人 | 長久手市 | 2人 | 常滑市 | 1人 |
春日井市 | 6人 | 尾張旭市 | 2人 | 瑞穂市 | 1人 |
岩倉市 | 6人 | 安城市 | 2人 | 愛知郡 | 1人 |
稲沢市 | 5人 | 知多市 | 2人 | 海部郡 | 1人 |
丹羽郡 | 4人 | 安八郡 | 2人 | 養老郡 | 1人 |
豊田市 | 4人 | みよし市 | 1人 | 不破郡 | 1人 |
日進市 | 3人 | 土岐市 | 1人 | ||
刈谷市 | 3人 | 愛西市 | 1人 | ||
合 計 | 251人 |
令和4年度高校地域別入学者数
市 町 | 入学者数 | 市 町 | 入学者数 | 市 町 | 入学者数 |
名古屋市 | 40人 | 愛西市 | 2人 | 大垣市 | 1人 |
国・私立中学校 | 9人 | 半田市 | 2人 | 多治見市 | 1人 |
一宮市 | 29人 | 知多郡 | 2人 | 桑名市 | 1人 |
江南市 | 8人 | 安城市 | 1人 | 揖斐郡 | 1人 |
日進市 | 6人 | 各務原市 | 1人 | 丹羽郡 | 1人 |
稲沢市 | 4人 | 長久手市 | 1人 | 関西 | 1人 |
小牧市 | 4人 | 岐阜市 | 1人 | 関東 | 1人 |
春日井市 | 4人 | 刈谷市 | 1人 | 海外 | 2人 |
長久手市 | 3人 | 西尾市 | 1人 | ||
犬山市 | 2人 | 常滑市 | 1人 | ||
あま市 | 2人 | 東海市 | 1人 | ||
清須市 | 2人 | 北名古屋市 | 1人 | ||
合計 | 135人 |