【滝中学校】入学試験結果
令和3年度~令和5年度の入学試験結果
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 252 | 252 | 252 |
志願者 | 1797 | 1868 | 1929 |
受験者 | 1680 | 1744 | 1825 |
合格者 | 639 | 658 | 666 |
倍 率 | 2.63 | 2.65 | 2.74 |
令和3年度~令和5年度入学試験の各科目平均点(受験者全体)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
国語(100点) | 受験者平均 | 65.2 | 62.6 | 65.4 |
算数(100点) | 受験者平均 | 54.0 | 66.3 | 60.4 |
社会(50点) | 受験者平均 | 32.4 | 32.7 | 34.7 |
理科(50点) | 受験者平均 | 28.5 | 34.6 | 27.6 |
総合点(300点) | 受験者平均 | 180.1 | 196.1 | 188.1 |
合格者最低点
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
300点満点 | 203 | 217 | 209 |