【滝中学校】入学試験結果
令和2年度~令和4年度の入学試験結果
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 252 | 252 | 252 |
志願者 | 1804 | 1797 | 1868 |
受験者 | 1720 | 1680 | 1744 |
合格者 | 650 | 639 | 658 |
倍 率 | 2.65 | 2.63 | 2.65 |
令和2年度~令和4年度入学試験の各科目平均点(受験者全体)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
国語(100点) | 受験者平均 | 65.5 | 65.2 | 62.6 |
算数(100点) | 受験者平均 | 52.2 | 54.0 | 66.3 |
社会(50点) | 受験者平均 | 33.3 | 32.4 | 32.7 |
理科(50点) | 受験者平均 | 35.4 | 28.5 | 34.6 |
総合点(300点) | 受験者平均 | 186.5 | 180.1 | 196.1 |
合格者最低点
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
300点満点 | 209 | 203 | 217 |