【滝高等学校】入学試験結果
令和2年度~令和4年度の入学試験結果
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 110 | 110 | 110 |
志願者 | 1247 | 999 | 1009 |
受験者 | 1243 | 991 | 1002 |
合格者 | 584 | 626 | 649 |
倍 率 | 2.13 | 1.58 | 1.54 |
令和2年度~令和4年度入学試験の各科目平均点(受験者全体)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
国語(100点) | 受験者平均 | 71.0 | 62.0 | 67.0 |
数学(100点) | 受験者平均 | 53.4 | 62.9 | 55.6 |
英語(100点) | 受験者平均 | 54.4 | 63.7 | 49.0 |
社会(50点) | 受験者平均 | 27.3 | 30.0 | 28.6 |
理科(50点) | 受験者平均 | 29.0 | 29.6 | 30.9 |
総合点(400点) | 受験者平均 | 235.1 | 248.2 | 231.1 |
合格者最低点
(400点満点) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
A受験 | 225 | 229 | 213 |
B受験 | 245 | 250 | 231 |
※A受験とは本校を第1志望としている受験生、B受験とは本校を併願校としている受験生