最近のおもな入試結果

H20〜H23 主な大学の合格者数
国公立大学
大学名 20年 21年 22年 23年
東北 2(1) 2 1 2
筑波 2 6 2 2
東京 12 13(1) 9(1) 9(1)
東京工業 3 5 4 3
一橋 4 3 3 3
横浜国立 3 4 5 2
名古屋 36(6) 29(3) 35(3) 38(1)
名古屋工業 7 3 14 8
名古屋市立 14(5) 16(5) 19(6) 20(7)
岐阜 21(5) 18(7) 17(10) 10(5)
三重 9(2) 9(4) 2 2(1)
京都 13 12 9 13
大阪 6 7 7 9
神戸 6(1) 7(1) 0 3
その他の
国公立
57(10) 58(14) 75(22) 70(16)
合計 195(30) 192(35) 202(42) 191(31)
私立大学
大学名 20年 21年 22年 23年
早稲田 55 45 45 39
慶応 34(1) 30 30 31
上智 5 5 6 7
中央 28 33 46 25
東京理科 34 37 40 39
日本 14 11 20(2) 4
南山 41 39 76 65
名城 42 30 59 29
同志社 27 30 63 51
立命館 68 35 82 74
関西学院 6 5 9 9
関西 6 4 9 4
その他の
私立大
263(38) 227 309(68) 221(1)
合計 623(39) 531(60) 790(70) 608(41)
( )の数字は医学部医学科の数